Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 8 | 3 | 5 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 5 | 0 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 28 | 23 | 5 | 14 | 1521 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 10 | 6 | 4 | 5 | 507 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |