Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 5 | 4 | 1 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 8 | 5 | 3 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 22 | 13 | 9 | 2 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 15 | 12 | 3 | 6 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 75 | 70 | 5 | 11 | 6054 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 56 | 18 | 38 | 4 | 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 35 | 34 | 1 | 2 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |