Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 47 | 25 | 22 | 14 | 2524 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 5 | 2 | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 12 | 5 | 7 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 12 | 5 | 7 | 3 | 649 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |