Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfB Zittau | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 23 | ||
2 | (2) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 22 | ||
3 | (3) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 18 | ||
4 | (4) | SV Neueibau | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 | ||
5 | (5) | Bertsdorfer SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 | ||
6 | (6) | SpG Herrnhuter SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 10 | ||
7 | (7) | SpG TSV Großschönau | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 7 | ||
8 | (8) | SpVgg. Ebersbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 7 | ||
9 | (9) | SpG TSG Lawalde | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 | ||
10 | (10) | SpG TSG Hainewalde | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 4 | ||
11 | (11) | SpG SG Rotation Oberseifersdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | ||
2 | (4) | SV Neueibau | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | ||
3 | (1) | VfB Zittau | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 8 | ||
4 | (3) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | ||
5 | (5) | Bertsdorfer SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
6 | (8) | SpVgg. Ebersbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
7 | (9) | SpG TSG Lawalde | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | ||
8 | (7) | SpG TSV Großschönau | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 | ||
9 | (6) | SpG Herrnhuter SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | ||
10 | (10) | SpG TSG Hainewalde | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | ||
11 | (11) | SpG SG Rotation Oberseifersdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfB Zittau | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | ||
2 | (2) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | ||
3 | (3) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | ||
4 | (4) | SV Neueibau | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | ||
5 | (5) | Bertsdorfer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | ||
6 | (6) | SpG Herrnhuter SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
7 | (11) | SpG SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | (7) | SpG TSV Großschönau | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | ||
9 | (10) | SpG TSG Hainewalde | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
10 | (8) | SpVgg. Ebersbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 | ||
11 | (9) | SpG TSG Lawalde | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfB Zittau | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 23 | ||
2 | (2) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 22 | ||
3 | (3) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 18 | ||
4 | (4) | SV Neueibau | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 | ||
5 | (5) | Bertsdorfer SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 | ||
6 | (6) | SpG Herrnhuter SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 10 | ||
7 | (7) | SpG TSV Großschönau | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 7 | ||
8 | (8) | SpVgg. Ebersbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 7 | ||
9 | (9) | SpG TSG Lawalde | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 | ||
10 | (10) | SpG TSG Hainewalde | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 4 | ||
11 | (11) | SpG SG Rotation Oberseifersdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | Bertsdorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (2) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (3) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | SpG Herrnhuter SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (11) | SpG SG Rotation Oberseifersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (10) | SpG TSG Hainewalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (9) | SpG TSG Lawalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (7) | SpG TSV Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (8) | SpVgg. Ebersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | SV Neueibau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | VfB Zittau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieblingsteam |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |