Gegner: FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 25/26 | Kreispokal
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV Aufbau Kodersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
|
Ostritzer BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
|
FSV Kemnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
|
SpG TSV Großschönau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
|
VfB Weißwasser 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 48 |
| 2 |
|
22 | 43 |
| 3 |
|
20 | 37 |
| 4 |
|
21 | 35 |
| 5 |
|
20 | 33 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 53 |
| 2 |
|
20 | 52 |
| 3 |
|
17 | 33 |
| 4 |
|
19 | 31 |
| 5 |
|
19 | 28 |