Gegner: FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 02/03 | Kreisliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV Horken Kittlitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
|
TSV Großschönau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
|
EFV Bernstadt/Dittersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
|
TSG Lawalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
|
Zittauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
|
TSG Hainewalde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
|
Bertsdorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
|
FSV Oderwitz 02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
|
SG Medizin Großschweidnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
|
FSV Kemnitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
|
VfB Zittau 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
|
ZSG Jonsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
|
Hirschfelder SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
|
TSV Spitzkunnersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 23 |
| 2 |
|
11 | 21 |
| 3 |
|
10 | 19 |
| 4 |
|
11 | 17 |
| 5 |
|
11 | 16 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |