Gegner: Hirschfelder SV | 09/10 | Kreisliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSV Kemnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
|
FSV Neusalza-Spremberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 24 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
|
Schönbacher FV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
|
ZSG Jonsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
|
Bertsdorfer SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
|
SpVgg. Ebersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
|
TSV Spitzkunnersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
|
VfB Zittau 2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
|
Zittauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
|
EFV Bernstadt/Dittersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
|
ESV Lok Zittau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
|
TSG Lawalde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 28 |
|
TSV Großschönau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |