Gegner: ESV Lok Zittau | 06/07 | Kreisliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSV Kemnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
|
TSV Herwigsdorf 1891 e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
|
FSV Oppach 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
|
EFV Bernstadt/Dittersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
|
FSV Oderwitz 02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
|
TSV Spitzkunnersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
|
TSG Lawalde | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
|
FSV Neusalza-Spremberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
|
SpVgg. Ebersbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
|
ZSG Jonsdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
|
Hirschfelder SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
|
TSV Großschönau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
|
Zittauer SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |