Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262

Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262

Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/2045 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 8 16 5/1/2 27:12 23 30.57
2024/2045 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 2 0 1/0/1 9:4 23 30.57
2023/2024 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 26 56 18/2/6 96:52 31 30.97
2023/2024 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 4 9 3/0/1 14:7 31 30.97
2022/2023 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 2 6 2/0/0 8:1 31 31.8
2022/2023 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 24 56 18/2/4 112:45 31 31.8
2021/2022 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 18 41 12/5/1 76:19 32 31.93
2021/2022 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 2 3 1/0/1 7:10 32 31.93
2020/2021 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 15 7 1 0/1/6 9:34 26 31.04
2020/2021 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 9 3/0/0 12:4 26 31.04
2019/2020 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 2 3 1/0/1 6:5 26 34.12
2019/2020 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 14 14 9 2/3/9 25:51 26 34.12
2018/2019 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 2 3 1/0/1 2:2 28 34.21
2018/2019 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 14 30 27 7/6/17 41:54 28 34.21
2017/2018 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 13 28 18 4/6/18 38:79 33 34.67
2017/2018 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 7 1 0 0/0/1 2:6 33 34.67
2016/2017 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 7:7 42 36.15
2016/2017 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 12 30 33 10/3/17 55:74 42 36.15
2015/2016 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 4 22 2/0/1 22:8 33 35.38
2015/2016 Freundschaftsspiele FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 5 15 5/0/0 23:5 33 35.38
2015/2016 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 10 30 35 10/5/15 62:66 33 35.38
2014/2015 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 26 66 21/3/2 93:32 26 35.38
2014/2015 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 12:6 26 35.38
2013/2014 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 14 30 28 8/4/18 43:80 32 36.66
2013/2014 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 4 9 3/0/1 7:5 32 36.66
2012/2013 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 10 26 27 7/6/13 28:45 17 36
2012/2013 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 5 1 0 0/0/0 3:5 17 36
2011/2012 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 5 4 9 3/0/1 20:7 21 36.29
2011/2012 Kreisoberliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 5 30 48 15/3/12 56:52 21 36.29
2010/2011 Bezirksklasse Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 13 30 30 9/3/18 27:45 26 37.96
2010/2011 Sachsenpokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 1 0 0/0/1 2:4 26 37.96
2009/2010 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 5 15 5/0/0 16:4 23 40.65
2009/2010 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 30 81 26/3/1 106:23 23 40.65
2008/2009 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 7:5 24 41.21
2008/2009 Sachsenpokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 1 0 0/0/1 1:5 24 41.21
2008/2009 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 7:5 24 41.21
2008/2009 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3 1 3 1/0/0 4:1 24 41.21
2007/2008 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 5 15 5/0/0 22:5 22 41.41
2007/2008 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 30 65 20/5/5 82:28 22 41.41
2006/2007 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 1 3 1/0/0 1:0 23 43.15
2006/2007 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 20:6 23 43.15
2005/2006 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 3 6 2/0/1 12:5 26 43.22
2005/2006 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 11 30 35 9/8/13 52:57 26 43.22
2004/2005 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 8 1 1 0/1/0 1:1 20 45.63
2003/2004 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 1 0 0/0/1 0:1 26 47.19
2003/2004 1. Kreisklasse Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 30 69 21/6/3 106:36 26 47.19
2002/2003 Kreispokal Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2 2 3 1/0/1 4:3 29 48.62
2002/2003 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 27 11 3/2/22 28:83 29 48.62
2001/2002 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0
2000/2001 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 13 25 24 7/3/15 41:61 0 0
1998/1999 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 4 30 51 16/3/11 67:60 11 53.3
1997/1998 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0
1996/1997 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0
1995/1996 Kreisliga Herren FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Kreisliga Herren 277 157 / 38 / 82 786 : 474
Kreispokal Herren 62 43 / 0 / 17 219 : 111
Kreisoberliga Herren 225 63 / 37 / 125 357 : 535
Freundschaftsspiele 5 5 / 0 / 0 23 : 5
Bezirksklasse Herren 30 9 / 3 / 18 27 : 45
Sachsenpokal Herren 2 0 / 0 / 2 3 : 9
1. Kreisklasse Herren 30 21 / 6 / 3 106 : 36


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.89737 ] Sekunden

Partien

Zuletzt
Datum Sa, 16. Nov.. 2024 Beginn 13.30 Uhr
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
KaderSpielplan
- : - nächstes Spiel SV Neueibau 2.
KaderSpielplan


Tabelle 1. Mannschaft

# Mannschaft Sp. Pkt.
1 Zittau 8 19
2 Reichen 7 17
3 RWO 1. 8 16
4 GROßSCH 9 15
5 BSV 9 15

Tabelle Alte Herren

# Mannschaft Sp. Pkt.
1 VfB Zittau 9 23
2 FC Oberlausitz 9 22
3 RWO AH 8 18
4 SV Neueibau 9 18
5 Bertsdorf AH 8 13