Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreisoberliga Herren | 8 | 6 | 9 | 3/0/3 | 8:10 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreispokal Herren | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 16 | 30 | 11 | 3/2/25 | 29:86 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 14 | 30 | 25 | 5/8/17 | 34:74 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 2 | 1 / 0 / 1 | 5 : 4 |
Kreisoberliga Herren | 36 | 6 / 2 / 28 | 37 : 96 |
Bezirksklasse Herren | 30 | 5 / 8 / 17 | 34 : 74 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |