Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kreisliga Herren | 14 | 26 | 12 | 3/3/20 | 32:97 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreispokal Herren | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:9 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1. Kreisklasse Herren | 3 | 17 | 35 | 11/2/4 | 69:29 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 16 | 30 | 5 | 1/2/27 | 21:147 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 30 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 1 | 30 | 66 | 21/3/6 | 89:40 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 13 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 16 | 30 | 16 | 4/4/22 | 37:102 | 0 | 0 | 0 | |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 119 | 32 / 12 / 75 | 186 : 388 |
Kreispokal Herren | 2 | 0 / 0 / 2 | 6 : 15 |
1. Kreisklasse Herren | 17 | 11 / 2 / 4 | 69 : 29 |
Kreisklasse Herren | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |