Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Kreisliga Herren | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 22:20 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga Herren | 2 | 24 | 50 | 15/5/4 | 75:43 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Herren | 3 | 18 | 40 | 12/4/2 | 50:21 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Freundschaftsspiele | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisliga Herren | 4 | 26 | 49 | 14/7/5 | 62:38 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 35 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:5 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisklasse Senioren | 3 | 18 | 36 | 11/3/4 | 42:24 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 5 | 30 | 46 | 13/7/10 | 69:49 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 29 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 4 | 30 | 47 | 13/8/9 | 64:47 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 3 | 30 | 57 | 17/6/7 | 53:32 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 14 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 172 | 90 / 38 / 44 | 401 : 258 |
Kreispokal Herren | 5 | 2 / 0 / 2 | 10 : 11 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 / 0 / 1 | 2 : 6 |
Kreisklasse Senioren | 18 | 11 / 3 / 4 | 42 : 24 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |