Mannschaftsinfo - FSV Oderwitz 02
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 1 | 30 | 82 | 26/4/0 | 144:26 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 2 | 30 | 70 | 22/4/4 | 111:29 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreispokal Herren | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 2 | 30 | 68 | 22/2/6 | 103:37 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisliga D-Junioren | 3 | 13 | 27 | 9/0/4 | 64:23 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 3 | 30 | 65 | 19/8/3 | 75:28 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 13 | 30 | 36 | 10/6/14 | 51:55 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 8 | 30 | 40 | 11/7/12 | 40:51 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 6 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:1 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisoberliga Herren | 90 | 70 / 10 / 10 | 358 : 92 |
Kreispokal Herren | 2 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
Kreisliga D-Junioren | 13 | 9 / 0 / 4 | 64 : 23 |
Bezirksklasse Herren | 30 | 19 / 8 / 3 | 75 : 28 |
Kreisliga Herren | 65 | 24 / 14 / 27 | 104 : 112 |
Trainingszeiten
Tipp:
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |