Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Kreisklasse Herren | 1 | 18 | 46 | 15/1/2 | 134:27 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreispokal Herren | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreisoberliga Herren | 10 | 6 | 7 | 2/1/3 | 11:15 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisklasse Herren | 2 | 26 | 64 | 21/1/4 | 103:28 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 44 | 1 | 0 | 0/0/1 | 10:11 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisklasse Herren | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 46 | 37 / 2 / 7 | 238 : 58 |
Kreispokal Herren | 4 | 0 / 0 / 4 | 13 : 25 |
Kreisoberliga Herren | 6 | 2 / 1 / 3 | 11 : 15 |
Kreisklasse Senioren | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |