Mannschaftsstatistik - TSV Großschönau 2.
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 4 | 2 | 2 |
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
| Höchster Sieg: | 3-1 - ZSG Jonsdorf 2. | 3-2 - SG Rotation Oberseifersdorf 2. | |
| Höchste Niederlage: | 1-4 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 0-5 - ZSG Jonsdorf 2. | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - SG Rotation Oberseifersdorf 2. | 2-2 - SG Leutersdorf | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 52 | 25 | 27 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.71 | 3.57 | 3.86 |
| Erzielte Tore | 22 | 11 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Gegentore | 30 | 14 | 16 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.14 | 2 | 2.29 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |