Mannschaftsstatistik - FC Stahl Rietschen
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
| Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
| Sieg: | 11 | 7 | 4 |
| Unentschieden: | 11 | 5 | 6 |
| Niederlage: | 8 | 3 | 5 |
| Höchster Sieg: | 8-1 - LSV 1951 Spree | 5-0 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | |
| Höchste Niederlage: | 1-5 - VfB Zittau | 0-5 - FSV Oderwitz 02 | |
| Höchstes Unentschieden: | 2-2 - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 5-5 - SV Neueibau | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 126 | 69 | 57 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
| Erzielte Tore | 70 | 40 | 30 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.33 | 2.67 | 2 |
| Gegentore | 56 | 29 | 27 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.87 | 1.93 | 1.8 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |