Mannschaftsstatistik - FSV Empor Löbau
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 18 | 9 | 9 |
Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: | 7-0 - LSV 1951 Spree | 5-0 - SV Aufbau Kodersdorf | |
Höchste Niederlage: | 0-3 - FSV Neusalza-Spremberg | 0-4 - Ostritzer BC | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - VfB Weißwasser 1909 | 3-3 - FSV Neusalza-Spremberg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 115 | 55 | 60 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.83 | 3.67 | 4 |
Erzielte Tore | 73 | 37 | 36 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.43 | 2.47 | 2.4 |
Gegentore | 42 | 18 | 24 |
Gegentore pro Spiel : | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
18 | 36 |
3 |
![]() |
17 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
|
17 | 28 |
6 |
![]() |
18 | 27 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
15 | 36 |
3 |
![]() |
14 | 34 |
4 |
![]() |
12 | 30 |
5 |
![]() |
13 | 26 |
6 |
|
13 | 13 |