![]() |
Staffel-ID [] |
![]() |
Mannschaftsstatistik - FC Oberlausitz Neugersdorf 2
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
Spiele gespielt: | 13 | 7 | 6 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: | 3-2 - FSV Oppach | 5-1 - SG Leutersdorf | |
Höchste Niederlage: | 1-12 - VfB Zittau 2 | 2-8 - FSV Oppach | |
Höchstes Unentschieden: | 1-1 - SG Leutersdorf | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 73 | 44 | 29 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.62 | 6.29 | 4.83 |
Erzielte Tore | 25 | 12 | 13 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.92 | 1.71 | 2.17 |
Gegentore | 48 | 32 | 16 |
Gegentore pro Spiel : | 3.69 | 4.57 | 2.67 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 46 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
19 | 33 |
4 |
![]() |
18 | 31 |
5 |
|
19 | 30 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 |
![]() |
15 | 37 |
3 |
![]() |
15 | 36 |
4 |
![]() |
13 | 33 |
5 |
![]() |
14 | 29 |
6 |
|
14 | 13 |