Mannschaftsinfo - Zittauer SV
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 15 | 30 | 27 | 6/9/15 | 32:71 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 14 | 21 | 23 | 5/8/8 | 34:44 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 10 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:3 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 6 | 30 | 45 | 12/9/9 | 62:57 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 4 | 30 | 44 | 12/8/10 | 73:48 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 4 | 30 | 53 | 15/8/7 | 53:42 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 11 | 30 | 39 | 11/6/13 | 56:55 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 5 | 30 | 52 | 15/7/8 | 69:42 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 35 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 20 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 15 | 30 | 19 | 6/1/23 | 35:103 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 24 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe