Mannschaftsinfo - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
Adresse:
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf, Ludwig-Jahn-Str. 65, Sachsen, 02785 Olbersdorf, Deutschland
Vereinsname:
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
Mannschaftsname:
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
Kurzname:
OLBERSDORF
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
1995/1996 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 4 | 30 | 51 | 16/3/11 | 67:60 | 11 | 47.88 | 0 |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 13 | 25 | 24 | 7/3/15 | 41:61 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 1 | 27 | 11 | 3/2/22 | 28:83 | 29 | 42.83 | 0 |
2002/2003 | Kreispokal Herren | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 17 | 43.12 | 0 |
2003/2004 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 14 | 40.43 | 0 |
2003/2004 | 1. Kreisklasse Herren | 1 | 30 | 69 | 21/6/3 | 106:36 | 26 | 41.42 | 0 |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 12 | 30 | 35 | 10/5/15 | 58:73 | 20 | 39.74 | 0 |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 11 | 30 | 35 | 9/8/13 | 52:57 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 65 | 20/5/5 | 60:39 | 23 | 37.4 | 0 |
2006/2007 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 20:6 | 16 | 36.54 | 0 |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 22:5 | 15 | 34.4 | 0 |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 65 | 20/5/5 | 82:28 | 20 | 36.2 | 0 |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 2 | 30 | 68 | 21/5/4 | 96:30 | 23 | 35.48 | 0 |
2008/2009 | Sachsenpokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 10 | 37.2 | 0 |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 11 | 35 | 0 |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 16:4 | 19 | 35.21 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 1 | 30 | 81 | 26/3/1 | 106:23 | 22 | 34.86 | 0 |
2010/2011 | Sachsenpokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 11 | 31 | 0 |
2010/2011 | Bezirksklasse Herren | 13 | 30 | 30 | 9/3/18 | 27:45 | 25 | 32.04 | 0 |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 5 | 4 | 9 | 3/0/1 | 20:7 | 21 | 30.62 | 0 |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 5 | 30 | 48 | 15/3/12 | 56:52 | 25 | 30.72 | 0 |
2012/2013 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:5 | 17 | 30.18 | 0 |
2012/2013 | Kreisoberliga Herren | 10 | 26 | 27 | 7/6/13 | 28:45 | 26 | 31.85 | 0 |
2013/2014 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 7:5 | 21 | 30.67 | 0 |
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 14 | 30 | 28 | 8/4/18 | 43:80 | 32 | 30.94 | 0 |
2014/2015 | Kreisliga Herren | 1 | 26 | 66 | 21/3/2 | 93:32 | 25 | 29.84 | 0 |
2014/2015 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:6 | 21 | 28.1 | 0 |
2015/2016 | Freundschaftsspiele | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 23:5 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 10 | 30 | 35 | 10/5/15 | 62:66 | 33 | 29.94 | 0 |
2015/2016 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 22 | 3/0/1 | 22:8 | 24 | 27.96 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 12 | 30 | 33 | 10/3/17 | 55:74 | 40 | 29.97 | 0 |
2016/2017 | Kreispokal Herren | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:7 | 20 | 30.15 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga Herren | 13 | 28 | 18 | 4/6/18 | 38:79 | 33 | 28.91 | 0 |
2017/2018 | Kreispokal Herren | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 13 | 27.08 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe