Mannschaftsinfo - VfB Weißwasser 1909
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 12 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 9 | 30 | 44 | 13/5/12 | 64:51 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kreisoberliga Herren | 3 | 26 | 51 | 16/3/7 | 66:34 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 4 | 30 | 54 | 16/6/8 | 77:45 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Kreisoberliga Herren | 4 | 30 | 56 | 16/8/6 | 70:48 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kreisoberliga Herren | 2 | 30 | 68 | 21/5/4 | 106:26 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kreisoberliga Herren | 1 | 18 | 48 | 15/3/0 | 78:18 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe