Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FSV Kemnitz | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 24 | 6 | 18 | ||
2 | (2) | GFC Rauschwalde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 11 | 12 | ||
3 | (3) | SV Neueibau | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 7 | 14 | ||
4 | (4) | SV Lok Schleife | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | 6 | ||
5 | (5) | FV Eintracht Niesky 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 10 | 5 | ||
6 | (6) | SV Gebelzig 1923 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 14 | 4 | ||
7 | (7) | FSV Oppach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 | 1 | ||
8 | (8) | SV Aufbau Kodersdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | -2 | ||
9 | (9) | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 19 | 0 | ||
10 | (10) | FSV Neusalza-Spremberg 2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | ||
11 | (11) | SC Großschweidnitz-Löbau | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | ||
12 | (12) | LSV Friedersdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
13 | (13) | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | ||
14 | (14) | Bertsdorfer SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 | -13 | ||
15 | (15) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 34 | -25 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |