| Freitag, 07. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion der Jugend (KR) |
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | FC Oberlausitz Neugersdorf |
|---|---|---|
| 39,40% | Chancen | 60,61% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 5/0/1 | S/U/N (Total) | 6/1/0 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 15 | Punkte | 19 |
| 17 : 8 | Tore | 41 : 6 |
| 9 | Differenz | 35 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SV Neueibau 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Oberlausitz Neugersdorf - SpG TSG Lawalde 8:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG TSG Hainewalde - SC Großschweidnitz-Löbau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG Herrnhuter SV - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:8 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||