| Freitag, 22. Mai 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 22. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 57,46% | Chancen | 42,54% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 12 | Spiele | 13 |
| 9/0/3 | S/U/N (Total) | 7/2/4 |
| 5/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/2 |
| 27 | Punkte | 23 |
| 66 : 33 | Tore | 33 : 22 |
| 33 | Differenz | 11 |
| VfB Zittau - SV Neueibau 12:1 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - SpG TSG Hainewalde 4:0 |
| VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 | Höchste Heimniederlage | SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:7 |
| SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 | Höchster Auswärtssieg | TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Zittau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||