| Sonntag, 21. Juni 2026 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Heinz-Bahner-Stadion |
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 42,54% | Chancen | 57,46% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 7/2/4 | S/U/N (Total) | 9/0/3 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
| 23 | Punkte | 27 |
| 33 : 22 | Tore | 66 : 33 |
| 11 | Differenz | 33 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SpG TSG Hainewalde 4:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SV Neueibau 12:1 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
| TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB Zittau 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||