Samstag, 11. September 2004 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. September 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ESV Lok Zittau | Statistiken | Zittauer SV |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
1 : 1 | Tore | 0 : 1 |
0 | Differenz | -1 |
ESV Lok Zittau - Zittauer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | Zittauer SV - SG Rotation Oberseifersdorf 7:0 |
ESV Lok Zittau - VfB Zittau 2. 0:4 | Höchste Heimniederlage | Zittauer SV - TSV Großschönau 0:7 |
TSG Lawalde - ESV Lok Zittau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Rotation Oberseifersdorf - Zittauer SV 1:3 |
EFV Bernstadt/Dittersbach - ESV Lok Zittau 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zittau - Zittauer SV 4:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga Herren | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga Herren | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|