Head-to-Head
Hirschfelder SV | Statistiken | FSV Eibau |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 1 : 3 |
0 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Eibau - SG Medizin Großschweidnitz 2. 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Seifhennersdorfer SV - FSV Eibau 0:5 |
Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - FSV Eibau 2:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|