Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 5 | 4 | 1 | 1 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 56 | 23 | 33 | 16 | 2586 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 29 | 18 | 11 | 14 | 1603 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 87 | 40 | 47 | 14 | 5056 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 94 | 40 | 54 | 28 | 4120 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 51 | 44 | 7 | 23 | 3720 | 25 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 17 | 17 | 0 | 2 | 1485 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben