| Sonntag, 09. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oberoderwitz |
Head-to-Head
| FSV Oderwitz 02 1. | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 40,54% | Chancen | 59,47% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 3/0/2 | S/U/N (Total) | 5/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
| 9 | Punkte | 15 |
| 18 : 17 | Tore | 34 : 19 |
| 1 | Differenz | 15 |
| FSV Oderwitz 02 1. - SpG Herrnhuter SV 8:2 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SpG TSG Hainewalde 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
| SpG TSG Lawalde - FSV Oderwitz 02 1. 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 |
| Bertsdorfer SV - FSV Oderwitz 02 1. 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||