Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Kreisklasse Herren | 4 | 18 | 32 | 10/2/6 | 69:54 | 30 | 32.07 | |
2021/2022 | Kreispokal Herren | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:8 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Kreisklasse Herren | 5 | 5 | 9 | 3/0/2 | 13:10 | 33 | 34.88 | |
2020/2021 | Kreispokal Herren | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:5 | 33 | 34.88 | |
2019/2020 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:7 | 35 | 35.11 | |
2019/2020 | Kreisklasse Herren | 8 | 11 | 9 | 3/0/8 | 25:45 | 35 | 35.11 | |
2018/2019 | Kreisklasse Herren | 7 | 22 | 31 | 9/4/9 | 56:46 | 15 | 34.53 | |
2018/2019 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 15 | 34.53 | |
2017/2018 | Kreisklasse Herren | 3 | 24 | 53 | 17/2/5 | 74:46 | 48 | 36.2 | |
2017/2018 | Kreispokal Herren | 1 | 4 | 9 | 2/0/1 | 10:11 | 48 | 36.2 | |
2016/2017 | Kreispokal Herren | 4 | 2 | 3 | 0/0/1 | 7:9 | 45 | 37.73 | |
2016/2017 | 1. Kreisklasse Herren | 7 | 26 | 40 | 13/1/12 | 58:66 | 45 | 37.73 | |
2015/2016 | Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:5 | 43 | 37.57 | |
2015/2016 | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 6:4 | 43 | 37.57 | |
2014/2015 | Kreisklasse Herren | 12 | 26 | 17 | 4/5/17 | 31:76 | 50 | 39.4 | |
2014/2015 | Kreispokal Herren | 4 | 2 | 3 | 1/0/0 | 9:11 | 50 | 39.4 | |
2013/2014 | Kreispokal Herren | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 | 44.43 | |
2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 14 | 44.43 | |
2012/2013 | Kreispokal Herren | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 43.83 | |
2011/2012 | 2. Kreisklasse Herren | 2 | 20 | 45 | 15/0/5 | 82:35 | 12 | 36.33 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 30 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:6 | 12 | 36.33 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 33 | 40.75 | |
2010/2011 | Kreispokal Herren | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 33 | 40.75 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 13 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 29 | 45.25 | |
2009/2010 | 2. Kreisklasse Herren | 2 | 14 | 28 | 9/1/4 | 34:17 | 29 | 45.25 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 25 | 45.59 | |
2007/2008 | Kreisklasse Herren | 1 | 20 | 35 | 11/2/7 | 52:30 | 25 | 45.59 | |
2006/2007 | Kreisklasse Herren | 1 | 20 | 36 | 10/6/4 | 42:26 | 31 | 46.32 | |
2006/2007 | Kreispokal Herren | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:3 | 31 | 46.32 | |
2005/2006 | Kreisklasse Herren | 1 | 28 | 64 | 20/4/4 | 68:25 | 29 | 47.14 | |
2001/2002 | Kreisklasse Herren | 1 | 4 | 3 | 1/0/3 | 8:18 | 18 | 52.2 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 180 | 90 / 25 / 65 | 445 : 381 |
Kreispokal Herren | 21 | 7 / 0 / 11 | 48 : 71 |
1. Kreisklasse Herren | 27 | 14 / 1 / 12 | 61 : 67 |
Freundschaftsspiele | 1 | 1 / 0 / 0 | 6 : 4 |
Kreisklasse Senioren | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 : 1 |
2. Kreisklasse Herren | 34 | 24 / 1 / 9 | 116 : 52 |