| Samstag, 29. September 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 29. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Weinaupark Rasenplatz 1 | ||
| Schiedsrichter: Andreas Fürschke (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SV Lok Schleife |
|---|---|---|
| 67,30% | Chancen | 32,70% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 20/4/6 | S/U/N (Total) | 10/3/17 |
| 12/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/8 |
| 8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/9 |
| 64 | Punkte | 33 |
| 77 : 31 | Tore | 44 : 61 |
| 46 | Differenz | -17 |
| VfB Zittau - SV Rot-Weiß Bad Muskau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV Gebelzig 1923 5:0 |
| VfB Zittau - FC Stahl Rietschen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - FSV Kemnitz 1:4 |
| Bertsdorfer SV - VfB Zittau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Oderwitz 02 2. - SV Lok Schleife 1:3 |
| Holtendorfer SV - VfB Zittau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV Friedersdorf - SV Lok Schleife 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 2-0 | 4 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 2 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||