| Samstag, 12. November 2005 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. November 2005 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | ZSG Jonsdorf |
|---|---|---|
| 37,04% | Chancen | 62,96% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/8/13 | S/U/N (Total) | 16/9/5 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
| 4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/7/2 |
| 35 | Punkte | 57 |
| 52 : 57 | Tore | 74 : 41 |
| -5 | Differenz | 33 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - EFV Bernstadt/Dittersbach 8:0 | Höchster Heimsieg | ZSG Jonsdorf - TSV Spitzkunnersdorf 7:3 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - Bertsdorfer SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | ZSG Jonsdorf - Zittauer SV 0:2 |
| FSV Oderwitz 02 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | EFV Bernstadt/Dittersbach - ZSG Jonsdorf 0:5 |
| SG Rotation Oberseifersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - ZSG Jonsdorf 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 3 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||