Samstag, 16. März 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. März 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: SpA Spitzkunnersdorf Hartplatz | ||
Schiedsrichter: Norman Graf (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG Spitzkunnersdorf | Statistiken | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf |
---|---|---|
39,28% | Chancen | 60,72% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
6/3/13 | S/U/N (Total) | 9/5/8 |
3/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/2/4 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/4 |
21 | Punkte | 32 |
41 : 84 | Tore | 62 : 55 |
-43 | Differenz | 7 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 | Höchster Heimsieg | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - SpG Spitzkunnersdorf 5:1 |
SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 2:7 |
SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 1:7 |
TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hainewalde - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 7:2 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
2. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-7 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
7-1 | 0 |
7-2 | 0 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-7 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
7-2 | 0 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-7 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
7-2 | 1 |
7-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|