| Freitag, 27. März 2026 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | FSV Oderwitz 02 1. |
|---|---|---|
| 64,80% | Chancen | 35,21% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 6/1/1 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
| 3/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 19 | Punkte | 12 |
| 24 : 9 | Tore | 24 : 32 |
| 15 | Differenz | -8 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SV Neueibau 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 1. - SpG Herrnhuter SV 8:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - FSV Oderwitz 02 1. 1:2 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - FSV Oderwitz 02 1. 8:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||