| Freitag, 14. November 2025 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 14. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Weinaupark Rasenplatz 2 |
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 52,73% | Chancen | 47,27% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 7/0/1 | S/U/N (Total) | 6/1/1 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
| 3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
| 21 | Punkte | 19 |
| 40 : 21 | Tore | 24 : 9 |
| 19 | Differenz | 15 |
| VfB Zittau - SpG TSG Hainewalde 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - SV Neueibau 3:0 |
| VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 | Höchster Auswärtssieg | TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||