Persönliche Daten
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 5 | 4 | 1 | 0 | 346 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 24 | 19 | 5 | 8 | 1633 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben