Persönliche Daten
Persönliche Statistik
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 10 | 10 | 0 | 0 | 704 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 3 | 3 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 5 | 3 | 2 | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben