Persönliche Daten
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Kreisliga Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 5 | - | 5 | - | 107 | - | - | - | 1 |
20/21 | Kreisklasse Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - |
20/21 | Kreispokal | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Kreispokal | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - |
19/20 | Kreisoberliga Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
19/20 | Kreispokal | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Kreisklasse Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 7 | 3 | 4 | - | 460 | - | - | - | - |
Karriere total | 16 | 5 | 11 | - | 780 | - | - | - | 1 |
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 5 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse Herren | 7 | 3 | 4 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
22/23 | Kreisliga Herren | 2022/2023 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreisklasse Herren | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
20/21 | Kreispokal | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
19/20 | Kreispokal | 2019/2020 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
19/20 | Kreisoberliga Herren | 2019/2020 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
19/20 | Kreispokal | 2019/2020 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
19/20 | Kreisklasse Herren | 2019/2020 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
Zusatzangaben