Persönliche Daten
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Kreisliga Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 15 | 13 | 2 | - | 1040 | 1 | 2 | - | - |
20/21 | Kreisoberliga Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 5 | 2 | 3 | - | 227 | - | 1 | - | - |
20/21 | Kreispokal | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
20/21 | Kreispokal | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 3 | 2 | 1 | - | 190 | - | - | - | - |
20/21 | Kreisklasse Herren | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
Karriere total | 24 | 18 | 6 | - | 1547 | 1 | 3 | - | - |
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 15 | 13 | 2 | 0 | 1040 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 5 | 2 | 3 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 3 | 2 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
22/23 | Kreisliga Herren | 2022/2023 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreisoberliga Herren | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreispokal | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
20/21 | Kreispokal | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Verteidiger |
20/21 | Kreisklasse Herren | 2020/2021 | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Verteidiger |
Zusatzangaben