Persönliche Daten
Name:
David 'Bruno' Schwarze
Spitzname:
Bruno
Geburtstag (Alter): 17.06.1985 (37)
Position:
Verteidiger
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 22 | 17 | 5 | 0 | 1382 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 13 | 10 | 3 | 3 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 10 | 7 | 3 | 0 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben