| Freitag, 28. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 28. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Oderwitz 02 1. | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 34,86% | Chancen | 65,15% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/0/4 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
| 12 | Punkte | 21 |
| 24 : 32 | Tore | 40 : 21 |
| -8 | Differenz | 19 |
| FSV Oderwitz 02 1. - SpG Herrnhuter SV 8:2 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SpG TSG Hainewalde 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
| SpG TSG Lawalde - FSV Oderwitz 02 1. 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 |
| SV Neueibau - FSV Oderwitz 02 1. 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||