| Freitag, 22. Mai 2026 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 22. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 52,52% | Chancen | 47,49% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 14 | Spiele | 15 |
| 9/0/5 | S/U/N (Total) | 8/3/4 |
| 5/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
| 27 | Punkte | 27 |
| 69 : 41 | Tore | 37 : 23 |
| 28 | Differenz | 14 |
| VfB Zittau - SV Neueibau 12:1 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - SpG TSG Hainewalde 4:0 |
| VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 | Höchste Heimniederlage | SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:7 |
| SpG TSG Lawalde - VfB Zittau 3:12 | Höchster Auswärtssieg | TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - VfB Zittau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - SC Großschweidnitz-Löbau 2:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||