Spielkalender: SpG VfB Zittau |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.08.2013 | 17:00 Uhr | TSV Großschönau | ![]() | - | ![]() | SpG VfB Zittau | 1 - 2 | ![]() |
2 | 15.09.2013 | 10:00 Uhr | SpG VfB Zittau | ![]() | - | ![]() | FSV Kemnitz | 6 - 0 | ![]() |
4 | 29.09.2013 | 10:00 Uhr | SpG VfB Zittau | ![]() | - | ![]() | FSV Oderwitz 02 2. | 3 - 0 | ![]() |
5 | 13.10.2013 | 10:00 Uhr | SpG VfB Zittau | ![]() | - | ![]() | SpG TSG Lawalde | 6 - 0 | ![]() |
8 | 23.03.2014 | 10:00 Uhr | SpG VfB Zittau | ![]() | - | ![]() | TSV Großschönau | 3 - 0 | ![]() |
10 | 06.04.2014 | 10:00 Uhr | SpG VfB Zittau | ![]() | - | ![]() | SpG Herrnhut | 3 - 0 | ![]() |
11 | 11.04.2014 | 18:00 Uhr | FSV Oderwitz 02 2. | ![]() | - | ![]() | SpG VfB Zittau | 1 - 2 | ![]() |
14 | 25.05.2014 | 10:00 Uhr | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | ![]() | - | ![]() | SpG VfB Zittau | 0 - 3 | ![]() |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe