Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 4 | 0 | 4 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 29 | 21 | 8 | 2 | 1753 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 27 | 26 | 1 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 18 | 11 | 7 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 24 | 14 | 10 | 3 | 1468 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |