|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 59 | 55 | 4 | 7 | 4576 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 16 | 13 | 3 | 1 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 6 | 6 | 0 | 1 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 14 | 14 | 0 | 4 | 1213 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 37 | 37 | 0 | 5 | 2842 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |