|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 20 | 13 | 7 | 3 | 1416 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 6 | 0 | 4 | 342 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 57 | 33 | 24 | 8 | 3023 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 23 | 20 | 3 | 6 | 1524 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 146 | 131 | 15 | 27 | 11022 | 7 | 15 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 6 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 34 | 34 | 0 | 5 | 2941 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 8 | 15 |
3 | Reichen | 6 | 14 |
4 | RWO 1. | 7 | 13 |
5 | SpG Schönbach | 7 | 13 |
6 | HERWIGSDORF | 6 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 8 | 20 |
2 | FC Oberlausitz | 8 | 19 |
3 | RWO AH | 7 | 18 |
4 | SV Neueibau | 8 | 15 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |