Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 8 | 8 | 0 | 3 | 308 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 217 | 212 | 5 | 37 | 14534 | 17 | 55 | 2 | 1 |
Kreispokal Herren | 48 | 47 | 1 | 5 | 3698 | 4 | 9 | 1 | 2 |
Kreisliga Senioren | 37 | 36 | 1 | 2 | 2305 | 6 | 8 | 1 | 2 |
Kreisoberliga Herren | 191 | 188 | 3 | 12 | 13272 | 11 | 87 | 4 | 1 |
Kreisklasse Herren | 6 | 5 | 1 | 0 | 405 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 25 | 25 | 0 | 4 | 1695 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 27 | 26 | 1 | 5 | 2134 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |