Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 34 | 32 | 2 | 5 | 2892 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 82 | 72 | 10 | 17 | 6153 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 129 | 117 | 12 | 33 | 10254 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Kreisklasse Herren | 10 | 8 | 2 | 1 | 763 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |