Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 20 | 20 | 0 | 4 | 1867 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 33 | 32 | 1 | 8 | 2746 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 110 | 106 | 4 | 21 | 9308 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |