|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 7 | 6 | 1 | 3 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 24 | 21 | 3 | 6 | 1589 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 14 | 13 | 1 | 0 | 1214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |